料金一覧
個人の受信者様
| 健診コース | 料金(税込み) | |
|---|---|---|
| 健康診断Aコース | 2,415 円 | |
| 健康診断Bコース | 6,090 円 | |
| プチ生活習慣病健康診断 | 6,615 円 | |
| 生活習慣病健康診断 | 8,400 円 | |
| 骨粗鬆症健康診断 | 1,890 円 | |
| 各種オプション検査 | ||
| 血液型 | 630 円 | |
| 各種ウィルス検査 |
B型肝炎ウィルス | 1,260 円 |
| C型肝炎ウィルス | 2,625 円 | |
| エイズ検査 | 3,150 円 | |
| 大腸がん検査 | 1,050 円 | |
| 肺がん検査T | 3,150 円 | |
| 肺がん検査U | 4,200 円 | |
| 糖尿病検査 | 1,260 円 | |
| 胃がん検査 | 5,250 円 | |
| 前立腺検査 | 2,625 円 | |
| 子宮がん検査 | 3,150 円 | |
| リウマチ検査 | 1,050 円 | |
| 検便検査 | 2,100 円 | |
