料金一覧
法人・事業者様
| 定期健診コース | 料金(税込み) | |
|---|---|---|
| 健康診断Aコース | 2,415 円 | |
| 健康診断Bコース | 6,090 円 | |
| 特殊業務健診コース | 料金(税込み) | |
| じん肺一時健診 | 3,150 円 | |
| 有機溶剤健診 | トルエン健診 | 3,150 円 |
| その他の有機溶剤健診 | お問い合わせください | |
| VDT健診 | 6,825 円 | |
| 鉛健診 | 8,400 円 | |
| 電離放射線健診 | 3,150 円 | |
| 特定化学物質健診 | 石綿1次健診 | 3,150 円 |
| その他の特定化学物質健診 | お問い合わせください | |
| 振動病1次健診 | 10,500 円 | |
| 高気圧作業健診 | 5,775 円 | |
| 四アルキル鉛健診 | 3,675 円 | |
| 騒音健診 | 3,150 円 | |
| 紫・赤外線健診 | 2,625 円 | |
| 腰痛健診 | 腰痛健診T | 2,625 円 |
| 腰痛健診U | 5,250 円 | |
| その他の特殊業務健診についても実施しております。 お問い合わせください。 | ||
| 各種オプション検査 | ||
| 各定期健診コースに追加して受診可能です。 詳細はこちら |
||
